- Información General
Título del proyecto: Red de estudios cienciométricos (REDEC) |
Tiempo de ejecución: 24 meses |
Fecha de inicio: enero del 2018 Fecha de terminación: diciembre 2020 |
Facultad/Carrera(s) que auspician: |
Ingeniería en Sistemas de Información Facultad CIYA |
Investigadores participantes del proyecto
Investigador principal | Período de participación | |
Nombre | Gustavo Rodríguez Bárcenas | Desde enero del 2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Correo electrónico | gustavo.rodriguez@utc.edu.ec | |
Investigadores participantes | ||
Nombre | Alex Santiago Cevallos Culqui | Desde enero del 2018 hasta septiembre del 2019 |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Mayra Susana Albán Taipe | 22-05-2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Verónica Consuelo Tapia Cerda | 22-05-2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Segundo Humberto Corrales | Enero del 2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Félix Mauricio Murillo Calderón | Enero del 2018 hasta septiembre 2019 |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Raúl Cárdenas | Enero del 2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Secundino Marrero Ramírez | Enero del 2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Iliana González | Enero del 2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Enrique Torres | Enero del 2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Héctor Laurencio | Enero del 2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Jorge Rubio | Enero del 2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Carlos Torres Miño | Enero del 2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi | |
Nombre | Mg. Jessy del Carmen Lema Cruz | Enero del 2018 hasta la fecha |
Institución a la que pertenece | Universidad Técnica de Cotopaxi |
Estudiantes participantes
Nombres y apellidos | Cédula | Carrera | Período de participación |
Aispur Calvopiña Edison Israel | Sistemas de Información | Enero 2018 – Agosto 2018 | |
Medina Chiluisa Edgar Lorenzo | Sistemas de Información | Enero 2018 – Agosto 2018 | |
Jenny Alexandra Chuquitarco Chasiluisa | Sistemas de Información | Enero 2018 – Agosto 2018 | |
Henry Bladimir Pacheco Pazmiño | Sistemas de Información | Enero 2018 – Agosto 2018 | |
Chicaiza Haro Elsa Marisol. | Sistemas de Información | Septiembre 2018 – Febrero 2019 | |
Allauca Chaquinga Jonny Javier | Sistemas de Información | Septiembre 2018 – Febrero 2019 | |
Gamboy Parrales, Edison Vinicio | Sistemas de Información | Marzo – Agosto 2019 | |
Yunda Cando, Oscar Javier | Sistemas de Información | Marzo – Agosto 2019 | |
Falconí Punguil, Diego Geovanny | Sistemas de Información | Marzo – Agosto 2019 | |
Gualpa Mendoza, Jennifer Nataly | Sistemas de Información | Marzo – Agosto 2019 | |
Ayala Raura Luis Gabriel | Sistemas de Información | Septiembre 2019 – Febrero 2020 | |
Chiluisa Gallardo Juan Diego | Sistemas de Información | Septiembre 2019 – Febrero 2020 | |
Moya Caisa Julio Danilo | Sistemas de Información | Septiembre 2019 – Febrero 2020 | |
Tapia Vega Liliana Carolina | Sistemas de Información | Septiembre 2019 – Febrero 2020 | |
Quimbita Molina Walter Javier | Sistemas de Información | Enero 2018 – Agosto 2018 | |
Yanez Toapanta Alex Israel | Sistemas de Información | Enero 2018 – Agosto 2018 |
Campo 12: Matemáticas
Disciplina 1203: Ciencia de los ordenadores. Subdisciplina 17: Informática. Subdisciplina 18: Sistemas de información, diseño y componentes. |
Objetivos del Plan de Desarrollo Nacional |
a) PNBV Objetivo 1 Política 1.2 Literal f: Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de tecnologías de información y comunicación, para optimizar los servicios prestados por el Estado.
b) PNBV Objetivo 1 Política 1.5 Literal a: Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con el uso y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación. c) PNBV Objetivo 11 Política 11.3 Literal c: Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de las TIC; especialmente para promover el acceso a servicios financieros, asistencia técnica para la producción, educación y salud. d) PNBV Objetivo 3, Política 3, Literal r: Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de las TIC; especialmente para promover el acceso a servicios financieros, asistencia técnica para la producción, educación y salud. e) PNBV Objetivo 3, Política 3, Literal e: Fortalecer los sistemas de información oficiales, estandarizados e integrales articulados al Sistema Nacional de Información. f) PNBV Objetivo 4 Pol. 4.6 Literal h: Impulsar políticas, estrategias, planes, programas o proyectos para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) de tecnologías de información y comunicación (TIC). |
Línea(s) de investigación de la UTC |
· Tecnologías de Información y Comunicación |
Sub-línea(s) de investigación de las carreras |
· Inteligencia Artificial e Inteligencia de Negocio para la Toma de Decisiones.
· Ciencias informáticas para la modelación de sistemas de información a través del desarrollo de software. |